Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2010-09-07 13:52:19 205259
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2010-09-07 13:53:00 297543 338 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ.pdf 2010-09-07 13:53:37 248032 319 razy
3 Zalaczniki_do_SIWZ.doc 2010-09-07 13:54:30 338432 305 razy
4 PRZEDMIAR_ROBOT_zal._do_SIWZ.pdf 2010-09-07 13:55:57 132873 365 razy
5 PRZEDMIAR_ROBOT.pdf 2010-09-07 13:56:31 148397 446 razy
6 Opis_techniczny.pdf 2010-09-07 13:57:45 634658 541 razy
7 plan_bioz.pdf 2010-09-07 13:58:18 283575 5852 razy
8 rys.1.2_-_plan_zagospodarowania_terenu.pdf 2010-09-07 14:11:49 7558067 356 razy
9 opis_-_inwentaryzacja_zieleni.pdf 2010-09-07 14:58:36 626366 1794 razy
10 opis_czasowa_organizacja_ruchu.pdf 2010-09-07 14:58:36 308556 786 razy
11 rys.1.1_-_inwentaryzacja_zieleni_z_planem_wycinki_.pdf 2010-09-07 14:58:36 7948002 332 razy
12 rys.2_-_profil_podluzny.pdf 2010-09-07 14:58:36 3096885 297 razy
13 rys.3.1_-_przekroje_poprzeczne.pdf 2010-09-07 14:58:36 5796497 323 razy
14 rys.3.2_-_przekroje_poprzeczne.pdf 2010-09-07 14:58:36 4258993 348 razy
15 rys._nr_1.pdf 2010-09-07 14:58:36 108752 325 razy
16 rys._nr_2.pdf 2010-09-07 14:58:36 122513 309 razy
17 rys._nr_3.pdf 2010-09-07 14:58:36 123761 321 razy
18 rys._nr_4.pdf 2010-09-07 14:58:36 125562 326 razy
19 rys.3.3_-_przekroje_poprzeczne.pdf 2010-09-07 14:59:03 3852938 313 razy
20 rys.3.4_-_przekroje_poprzeczne.pdf 2010-09-07 14:59:03 2043392 342 razy
21 rys.4_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf 2010-09-07 14:59:03 729864 317 razy
22 specyfikacje_techniczne_sciezka.pdf 2010-09-07 14:59:03 1856764 337 razy
23 tabela_robot_ziemnych.pdf 2010-09-07 14:59:03 219493 355 razy
24 przepust_nr_1.pdf 2010-09-07 15:05:06 662656 308 razy
25 opis_techniczny_-_przepusty.pdf 2010-09-07 15:06:17 499652 1420 razy
26 przepust_nr_10.pdf 2010-09-07 15:06:17 710300 309 razy
27 przepust_nr_11.pdf 2010-09-07 15:06:17 625879 347 razy
28 przepust_nr_12.pdf 2010-09-07 15:06:17 651640 345 razy
29 przepust_nr_2.pdf 2010-09-07 15:06:17 659299 323 razy
30 przepust_nr_3.pdf 2010-09-07 15:06:17 657725 335 razy
31 przepust_nr_4.pdf 2010-09-07 15:06:17 659702 333 razy
32 przepust_nr_5.pdf 2010-09-07 15:06:17 418880 310 razy
33 przepust_nr_5_-_rzut_z_gory.pdf 2010-09-07 15:06:17 374661 308 razy
34 przepust_nr_5_-_szczegoly_scian_oporowych.pdf 2010-09-07 15:06:17 1138965 322 razy
35 przepust_nr_6.pdf 2010-09-07 15:06:17 654355 348 razy
36 przepust_nr_7.pdf 2010-09-07 15:07:36 654588 316 razy
37 przepust_nr_8.pdf 2010-09-07 15:07:36 661550 382 razy
38 przepust_nr_9.pdf 2010-09-07 15:07:53 673475 351 razy
39 schemat_ustawienia_znakow_rys._5.pdf 2010-09-07 15:09:53 108183 396 razy
40 schemat_ustawienia_znakow_rys._6.pdf 2010-09-07 15:09:53 96623 328 razy
41 rys.1.1_-_plan_sytuacyjny.pdf 2010-09-07 15:17:46 9878502 387 razy
42 rys.2_-_plan_nasadzen_kompensacyjnych.pdf 2010-09-08 08:10:07 7986566 351 razy
43 stala_organizacja_ruchu.pdf 2010-09-08 08:10:07 292826 442 razy
44 stala_organizacja_ruchu_rys._1.1.pdf 2010-09-08 08:10:07 10073503 315 razy
45 stala_organizacja_ruchu_rys._1.2.pdf 2010-09-08 08:10:07 6875478 324 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bip..pdf 2010-10-04 11:27:52 193677
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu__zamowienia.pdf 2010-10-13 14:23:29 208859

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Miklas 07-09-2010 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Miklas 07-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Miklas 13-10-2010 14:24