Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2010-09-07 13:52:19 200,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2010-09-07 13:53:00 290,5KB 253 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ.pdf 2010-09-07 13:53:37 242,2KB 227 razy
3 Zalaczniki_do_SIWZ.doc 2010-09-07 13:54:30 330,5KB 225 razy
4 PRZEDMIAR_ROBOT_zal._do_SIWZ.pdf 2010-09-07 13:55:57 129,7KB 287 razy
5 PRZEDMIAR_ROBOT.pdf 2010-09-07 13:56:31 144,9KB 344 razy
6 Opis_techniczny.pdf 2010-09-07 13:57:45 619,7KB 443 razy
7 plan_bioz.pdf 2010-09-07 13:58:18 276,9KB 5653 razy
8 rys.1.2_-_plan_zagospodarowania_terenu.pdf 2010-09-07 14:11:49 7,2MB 258 razy
9 opis_-_inwentaryzacja_zieleni.pdf 2010-09-07 14:58:36 611,6KB 1698 razy
10 opis_czasowa_organizacja_ruchu.pdf 2010-09-07 14:58:36 301,3KB 710 razy
11 rys.1.1_-_inwentaryzacja_zieleni_z_planem_wycinki_.pdf 2010-09-07 14:58:36 7,5MB 238 razy
12 rys.2_-_profil_podluzny.pdf 2010-09-07 14:58:36 2,9MB 216 razy
13 rys.3.1_-_przekroje_poprzeczne.pdf 2010-09-07 14:58:36 5,5MB 242 razy
14 rys.3.2_-_przekroje_poprzeczne.pdf 2010-09-07 14:58:36 4,0MB 256 razy
15 rys._nr_1.pdf 2010-09-07 14:58:36 106,2KB 245 razy
16 rys._nr_2.pdf 2010-09-07 14:58:36 119,6KB 234 razy
17 rys._nr_3.pdf 2010-09-07 14:58:36 120,8KB 243 razy
18 rys._nr_4.pdf 2010-09-07 14:58:36 122,6KB 245 razy
19 rys.3.3_-_przekroje_poprzeczne.pdf 2010-09-07 14:59:03 3,6MB 233 razy
20 rys.3.4_-_przekroje_poprzeczne.pdf 2010-09-07 14:59:03 1,9MB 237 razy
21 rys.4_-_przekroje_konstrukcyjne.pdf 2010-09-07 14:59:03 712,7KB 234 razy
22 specyfikacje_techniczne_sciezka.pdf 2010-09-07 14:59:03 1,7MB 256 razy
23 tabela_robot_ziemnych.pdf 2010-09-07 14:59:03 214,3KB 269 razy
24 przepust_nr_1.pdf 2010-09-07 15:05:06 647,1KB 224 razy
25 opis_techniczny_-_przepusty.pdf 2010-09-07 15:06:17 487,9KB 1300 razy
26 przepust_nr_10.pdf 2010-09-07 15:06:17 693,6KB 229 razy
27 przepust_nr_11.pdf 2010-09-07 15:06:17 611,2KB 249 razy
28 przepust_nr_12.pdf 2010-09-07 15:06:17 636,3KB 266 razy
29 przepust_nr_2.pdf 2010-09-07 15:06:17 643,8KB 244 razy
30 przepust_nr_3.pdf 2010-09-07 15:06:17 642,3KB 255 razy
31 przepust_nr_4.pdf 2010-09-07 15:06:17 644,2KB 246 razy
32 przepust_nr_5.pdf 2010-09-07 15:06:17 409,0KB 234 razy
33 przepust_nr_5_-_rzut_z_gory.pdf 2010-09-07 15:06:17 365,8KB 226 razy
34 przepust_nr_5_-_szczegoly_scian_oporowych.pdf 2010-09-07 15:06:17 1,0MB 240 razy
35 przepust_nr_6.pdf 2010-09-07 15:06:17 639,0KB 254 razy
36 przepust_nr_7.pdf 2010-09-07 15:07:36 639,2KB 233 razy
37 przepust_nr_8.pdf 2010-09-07 15:07:36 646,0KB 301 razy
38 przepust_nr_9.pdf 2010-09-07 15:07:53 657,6KB 270 razy
39 schemat_ustawienia_znakow_rys._5.pdf 2010-09-07 15:09:53 105,6KB 320 razy
40 schemat_ustawienia_znakow_rys._6.pdf 2010-09-07 15:09:53 94,3KB 250 razy
41 rys.1.1_-_plan_sytuacyjny.pdf 2010-09-07 15:17:46 9,4MB 293 razy
42 rys.2_-_plan_nasadzen_kompensacyjnych.pdf 2010-09-08 08:10:07 7,6MB 259 razy
43 stala_organizacja_ruchu.pdf 2010-09-08 08:10:07 285,9KB 347 razy
44 stala_organizacja_ruchu_rys._1.1.pdf 2010-09-08 08:10:07 9,6MB 234 razy
45 stala_organizacja_ruchu_rys._1.2.pdf 2010-09-08 08:10:07 6,5MB 232 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_bip..pdf 2010-10-04 11:27:52 189,1KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu__zamowienia.pdf 2010-10-13 14:23:29 203,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Miklas 07-09-2010 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Miklas 07-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Joanna Miklas 13-10-2010 14:24