Projekt Planu Ogólnego przekazany do uzgodnień i oponiowań - 2gie opiniowanie
przeglądarka danych planistycznych https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-poprawnosc-danych-przestrzennych-oraz-metadanych ,
listy filmów instruktażowych o przeglądarce danych planistycznych https://www.youtube.com/playlist?list=PL5aKaJfofOYcZy81_mmMbbg9mnfFR6DH0
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 28 10 2025 09 29 47 now uzasadnienie czesc tekstowa (PDF, 21.89Mb) | 2025-10-28 09:29:47 | 25 | |
| 28 10 2025 09 29 32 prognoza po nowogard-sig-sig (PDF, 5.44Mb) | 2025-10-28 09:29:32 | 19 | |
| 28 10 2025 09 29 18 now dane przestrzenne ponowne opiniowanie (GML, 6.42Mb) | 2025-10-28 09:29:18 | 79 | |
| 28 10 2025 09 29 18 now wizualizacja danych przestrzennych (PDF, 5.62Mb) | 2025-10-28 09:29:18 | 25 | |
| NOW uzasadnienie czesc graficzna (PDF, 113.51Mb) | 2025-10-27 13:37:23 | 98 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Wydział ABPP BIP Data wytworzenia:
27 paź 2025
Osoba dodająca informacje
Tomasz Zadróżny Data publikacji:
27 paź 2025, godz. 11:52
Osoba aktualizująca informacje
Tomasz Zadróżny Data aktualizacji:
28 paź 2025, godz. 09:29