2024
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 03 03 2025 11 35 14 rb-27s za iv kwartal 2024r. (PDF, 952.76Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 1 | |
| 03 03 2025 11 35 14 rb-28s za iv kwartal 2024r. (PDF, 1.58Mb) | 2026-06-03 08:29:49 | 1 | |
| 03 03 2025 11 35 14 rb-30s za iv kwartal 2024r. (PDF, 207.39Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 0 | |
| 03 03 2025 11 35 14 rb-nds za iv kwatral 2024r. (PDF, 169.97Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 1 | |
| 03 03 2025 11 35 14 rb-n za iv kwartal 2024r. (PDF, 257.47Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 1 | |
| 03 03 2025 11 35 31 rb-pdp za iv kwartal 2024r. (PDF, 149.10Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 0 | |
| 03 03 2025 11 35 31 rb-st za iv kwartal 2024r. (PDF, 111.54Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 0 | |
| 03 03 2025 11 35 31 rb-uz za iv kwartal 2024r. (PDF, 100.26Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 0 | |
| 03 03 2025 11 35 31 rb-z za iv kwartal 2024r. (PDF, 105.75Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 1 | |
| bilans wykonania budzetu 2024 (PDF, 133.86Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 0 | |
| inf.dodatk. um 2024 (PDF, 777.92Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 1 | |
| laczny bilans 2024 (PDF, 166.63Kb) | 2026-06-03 08:29:49 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Andrzej Sawicki Data wytworzenia:
03 cze 2026
Osoba dodająca informacje
Andrzej Sawicki Data publikacji:
03 cze 2026, godz. 08:29
Osoba aktualizująca informacje
Andrzej Sawicki Data aktualizacji:
03 cze 2026, godz. 08:29