Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Remont pomieszczeń ratusza miejskiego - wymiana wew. instalacji elektrycznej - etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_ratusz_ist_elektr_bip.pdf 2012-10-02 13:57:35 41,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12_SIWZ_Ratusz_inst_elektr._wew.pdf 2012-10-02 13:57:35 179,9KB 258 razy
2 OPIS.pdf 2012-10-02 13:59:55 4,5MB 192 razy
3 Rzut_piwnic_poziom_-4,85,_-5,42.pdf 2012-10-02 14:07:32 174,3KB 209 razy
4 Rzut_piwnic_poziom_-1,98,_4,13.pdf 2012-10-02 14:07:53 297,5KB 191 razy
5 Schemat_tablicy_Tb.pdf 2012-10-02 14:08:05 105,1KB 187 razy
6 Schemat_tablicy_TR.pdf 2012-10-02 14:08:18 118,7KB 179 razy
7 Rzut_poddasza.pdf 2012-10-02 14:08:31 148,8KB 160 razy
8 Rzut_II_piA_tra.pdf 2012-10-02 14:09:01 230,9KB 179 razy
9 Schemat_tablicy_TP2_-_II_piA_tro.pdf 2012-10-02 14:09:39 122,0KB 201 razy
10 Karta_oznaczeA__do_rysunkA_w.pdf 2012-10-02 14:10:06 273,3KB 157 razy
11 Rzut_I_piA_tra.pdf 2012-10-02 14:10:26 308,7KB 188 razy
12 Schemat_tablicy_TP1_-_I_piA_tro.pdf 2012-10-02 14:11:06 134,7KB 167 razy
13 Rzut_parteru.pdf 2012-10-02 14:11:45 399,6KB 160 razy
14 Tablica_TB_-_widok.pdf 2012-10-02 14:12:00 109,5KB 212 razy
15 Schemat_tablicy_TG.pdf 2012-10-02 14:12:13 150,3KB 186 razy
16 Rzut_poddasza.pdf 2012-10-02 14:21:13 148,8KB 167 razy
17 Rzut_II_piA_tra.pdf 2012-10-02 14:21:29 230,9KB 197 razy
18 Schemat_tablicy_TP2_-_II_piA_tro.pdf 2012-10-02 14:21:43 122,0KB 175 razy
19 Przedmiar_inst_eletr_ratusz.pdf 2012-10-02 14:58:13 3,1MB 263 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_ratusz.pdf 2012-10-12 12:42:21 26,1KB
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_uniewaznienie_ratusz_bip.pdf 2012-11-22 13:23:34 28,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rita Mazurczak 02-10-2012 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Rita Mazurczak 22-11-2012 13:23